2020年4月新型ヴォクシー&ノア マイナーチェンジで装備は?
現在ヴォクシーに搭載されている安全装備は「トヨタセーフティセンス」となっています。
- プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/レーザーレーダー+単眼カメラ方式)
- レーンディパーチャーアラート
- オートマチックハイビーム
- 先行車発進告知機能
マイナーチェンジで以下の機能にアップグレードされると以前まで雑誌に掲載されていました!
- プリクラッシュセーフティシステム(歩行者検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)
- レーントレーシングアシスト(LTA)(車種による)
- レーンディパーチャーアラート
- アダプティブハイビームシステム(車種による)
- レーダークルーズコントロール
- ロードサインアシスト(RSA)
- 先行者発進告知
しかし上記の第二世代セーフティセンスはマイナーチェンジで採用されない見込みです。
第二世代セーフティセンスはフルモデルチェンジで搭載される予定となっています。
2020年4月新型ヴォクシー&ノア マイナーチェンジの価格は?
定員 (人) | エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格 (消費税込み) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴ ォ ク シ | | X | 8 | 3ZR-FAE(2.0L) | Super CVT-i | 2WD (FF) | 2,509,920 | |
7 | 2,540,160 | ||||||
“サイドリフトアップ チルトシート装着車” | 7 | 2,711,000 | |||||
“ウェルジョイン” | 2,566,080 | ||||||
V | 8 | 2,773,440 | |||||
7 | 2,803,680 | ||||||
ZS | 8 | 2,762,640 | |||||
7 | 2,792,880 | ||||||
X | 7 | リダクション機構付のTHSⅡ(2ZR-FXE 1.8L) | 3,003,480 | ||||
V | 3,160,080 | ||||||
ZS | 3,286,440 | ||||||
ノ ア | X | 8 | 3ZR-FAE(2.0L) | Super CVT-i | 2WD (FF) | 2,509,920 | |
7 | 2,540,160 | ||||||
“サイドリフトアップ チルトシート装着車” | 7 | 2,711,000 | |||||
“ウェルジョイン” | 2,566,080 | ||||||
G | 8 | 2,773,440 | |||||
7 | 2,803,680 | ||||||
Si | 8 | 2,762,640 | |||||
7 | 2,792,880 | ||||||
X | 7 | リダクション機構付のTHSⅡ(2ZR-FXE 1.8L) | 3,003,480 | ||||
G | 3,160,080 | ||||||
Si | 3,286,440 | ||||||
エ ス ク ァ イ ア | Xi | 8 | 3ZR-FAE(2.0L) | Super CVT-i | 2WD (FF) | 2,664,360 | |
7 | 2,694,600 | ||||||
“サイドリフトアップ チルトシート装着車” | 7 | 2,854,000 | |||||
“ウェルジョイン” | 2,720,520 | ||||||
Gi | 8 | 2,909,520 | |||||
7 | 2,939,760 | ||||||
“Premium Package” | 7 | 2,998,080 | |||||
Xi | 7 | リダクション機構付のTHSⅡ(2ZR-FXE 1.8L) | 3,140,640 | ||||
Gi | 3,317,760 | ||||||
“Premium Package” | 3,376,080 |
今現在の価格は上記のようになっています!
マイナーチェンジで大幅な価格アップはなく価格据え置きか2~3万円ほどの価格アップ程度になるでしょう。
まとめ
「2020年4月新型ヴォクシー&ノア マイナーチェンジ!搭載エンジン・装備・価格は?」は参考になりましたか?
フルモデルチェンジ前の最後のマイナーチェンジなので大きな変更はなく小規模変更となっています。
今回のマイナーチェンジでベースモデル廃止などフルモデルチェンジに向けて生産を絞っていくみたいです。
マイナーチェンジの新しい情報入ったらすぐにお伝えします